![]()
"КРУИЗ НА СЕВЕР" БЕРГЕН-КИРКЕНЕС: 01.01.2012-31.12.2012
|
Категория каюты и тип размещения |
Стоимость круиза (на 1 человека) | ||||
|
1.01.-14.03.12 & 1.11.-31.12.12 |
15.03.-14.04.12 & 15.09.-31.12.12 |
15.04.-31.05.12 & 15.08.-14.09.12 |
1.06.-14.08.12 | ||
| I | место в двухместной каюте | 1234 | 1412 | 1987 | 2292 |
| одноместная каюта | 1420 | 1765 | 2980 | 4011 | |
| L/J* | место в двухместной каюте | 1251 | 1431 | 2091 | 2413 |
| одноместная каюта | 1438 | 1788 | 3137 | 4223 | |
| N | место в двухместной каюте | 1346 | 1540 | 2294 | 2653 |
| одноместная каюта | 1548 | 1925 | 3441 | 4643 | |
| P | место в двухместной каюте | 1437 | 1644 | 2514 | 2915 |
| одноместная каюта | 1653 | 2055 | 3771 | 5101 | |
| U | место в двухместной каюте | 1643 | 1879 | 3471 | 4014 |
| одноместная каюта | 3286 | 3758 | 6942 | 8028 | |
| QJ | место в двухместной каюте | 1774 | 2028 | 3811 | 4651 |
| одноместная каюта | 3548 | 4056 | 7622 | 9302 | |
| Q | место в двухместной каюте | 2112 | 2416 | 4309 | 5251 |
| одноместная каюта | 4224 | 4832 | 8618 | 10502 | |
| M | место в двухместной каюте | 2572 | 2942 | 5136 | 6224 |
| одноместная каюта | 5144 | 5884 | 10272 | 12448 | |
| MG | место в двухместной каюте | 3973 | 4544 | 6009 | 7149 |
| одноместная каюта | 7946 | 9088 | 12018 | 14298 | |
| MХ | место в двухместной каюте | 3973 | 4544 | 6009 | 7149 |
| одноместная каюта | 7946 | 9088 | 12018 | 14298 | |
* - каюты класса J имеют ограниченный вид
В стоимость включено:
размещение в каюте выбранной категории
завтраки, обеды, ужины на борту
путеводитель Хуртигрутен на английском языке
| Доплаты | взрослый |
ребенок 4-15 лет |
| топливный сбор (6 ночей) |
36 |
27 |
| авиаперелет |
по запросу |
|
| экскурсии | см. описание экскурсий |
|
| Скидки | ||
| 3-й в каюте | 15% | 25% |
| 4-й в каюте |
15% | 25% |
УСЛОВИЯ АННУЛИРОВАНИЯ:
за 42 дня и более до даты отправления - бесплатно
41 - 28 дней до отправления - штраф 50%
27 - 14 дней до отправления - штраф 90%
14 дней и менее - штраф 100%
