![]()
"КРУИЗ НА ЮГ" КИРКЕНЕС-БЕРГЕН:
01.01.2012-31.12.2012
|
Категория каюты и тип размещения |
Стоимость круиза (на 1 человека) | ||||
|
01.01 - 14.03 и |
15.03 - 14.04 и |
15.04 - 31.05 и |
01.06 - 14.08 | ||
| I | 1-местная каюта | 1 003 | 1 247 | 1 935 | 2 613 |
| место в 2-местной каюте | 872 | 998 | 1 290 | 1 493 | |
| место в 3-местной/4-местной каюте | 742 | 848 | 1096 | 1269 | |
| L/J* | 1-местная каюта | 1115 | 1387 | 2342 | 3152 |
| место в 2-местной каюте | 970 | 1109 | 1561 | 1801 | |
| место в 3-местной/4-местной каюте | 824 | 943 | 1327 | 1531 | |
| N | 1-местная каюта | 1130 | 1405 | 2465 | 3318 |
| место в 2-местной каюте | 983 | 1124 | 1643 | 1896 | |
| место в 3-местной/4-местной каюте | 835 | 955 | 1397 | 1612 | |
| P | 1-местная каюта | 1216 | 1512 | 2704 | 3648 |
| место в 2-местной каюте | 1058 | 1210 | 1802 | 2085 | |
| место в 3-местной/4-местной каюте | 899 | 1028 | 1532 | 1772 | |
| U | 1-местная каюта | 1299 | 1614 | 2963 | 4008 |
| место в 2-местной каюте | 1129 | 1292 | 1975 | 2290 | |
| место в 3-местной/4-местной каюте | 960 | 1098 | 1679 | 1947 | |
| QJ | 1-местная каюта | 2582 | 2953 | 5454 | 6307 |
| место в 2-местной каюте | 1291 | 1477 | 2727 | 3154 | |
| место в 3-местной/4-местной каюте | - | - | - | - | |
| Q | 1-местная каюта | 2787 | 3187 | 5988 | 7308 |
| место в 2-местной каюте | 1393 | 1594 | 2994 | 3654 | |
| место в 3-местной/4-местной каюте | - | - | - | - | |
| M | 1-местная каюта | 3319 | 3796 | 6772 | 8252 |
| место в 2-местной каюте | 1659 | 1898 | 3386 | 4126 | |
| место в 3-местной/4-местной каюте | - | - | - | - | |
| MG | 1-местная каюта | 4042 | 4623 | 8071 | 9781 |
| место в 2-местной каюте | 2021 | 2311 | 4036 | 4890 | |
| место в 3-местной/4-местной каюте | - | - | - | - | |
| MХ | 1-местная каюта | 6243 | 7141 | 9442 | 11234 |
| место в 2-местной каюте | 3122 | 3570 | 4721 | 5617 | |
| место в 3-местной/4-местной каюте | - | - | - | - | |
* - каюты класса J имеют ограниченный вид
В стоимость включено:
размещение в каюте выбранной категории
завтраки, обеды, ужины на борту
входной билет в музей Хуртигрутен
путеводитель Хуртигрутен на английском языке
| Доплаты | взрослый | ребенок 4-15 лет |
| топливный сбор (5 ночей) | 30 | 23 |
| перелет | по запросу | |
| экскурсии | см. описание экскурсий | |
| Скидки | ||
| ребенок 4-15 лет (место в 2-местной каюте) |
25% | |
|
ребенок 4-15 лет (место в 3-местной/4-местной каюте) |
25% | |
за 42 дня и более до даты отправления - бесплатно
41 - 28 дней до отправления - штраф 50%
27 - 14 дней до отправления - штраф 90%
14 дней и менее - штраф 100%
