Путь на Север
| День пути |
Порт |
15 апреля - 14 сентября |
1 января - 14 апреля, 15 сентября - 31 декабря |
||
| Прибытие |
Отправление | Прибытие |
Отправление | ||
| День 1 | Bergen | - | 20:00 | - | 22:30 |
|
День 2
|
Florø | 02:00 | 02:15 | 04:30 | 04:45 |
| Måløy | 04:15 | 04:30 | 06:45 | 07:30 | |
| Torvik | 07:15 | 07:30 | 10:20 | 10:45 | |
| Ålesund |
08:45 | 09:30 | 12:00 | 15:00 | |
| Geiranger | 13:30 | - | - | - | |
| Ålesund | 17:45 | 18:45 | - | - | |
| Molde | 21:30 | 22:00 | 17:30 | 18:30 | |
|
День 3
|
Kristiansund | 01:30 | 01:45 | 22:00 | 23:00 |
| Trondheim | 08:15 | 12:00 | 06:00 | 12:00 | |
| Rørvik | 20:30 | 21:15 | 20:30 | 21:15 | |
|
День 4
|
Brønnøysund | 00:30 | 01:00 | 00:30 | 01:00 |
| Sandnessjøen |
03:45 | 04:15 | 03:45 | 04:15 | |
| Nesna | 05:25 | 05:30 | 05:25 | 05:30 | |
| Ørnes | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:30 | |
| Bodø | 12:30 | 15:00 | 12:30 | 15:00 | |
| Stamsund | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | |
| Svolvær | 21:00 | 22:00 | 21:00 | 22:00 | |
|
День 5
|
Stokmarknes | 00:45 | 01:00 | 00:45 | 01:00 |
| Sortland | 02:30 | 03:00 | 02:30 | 03:00 | |
| Risøyhamn | 04:15 | 04:30 | 04:15 | 04:30 | |
| Harstad | 06:45 | 08:00 | 06:45 | 08:00 | |
| Finnsnes | 11:15 | 11:45 | 11:15 | 11:45 | |
| Tromsø | 14:30 | 18:30 | 14:30 | 18:30 | |
| Skjervøy | 22:30 | 22:45 | 22:30 | 22:45 | |
|
День 6
|
Øksfjord | 02:00 | 02:15 | 02:00 | 02:15 |
| Hammerfest | 05:15 | 06:45 | 05:15 | 06:45 | |
| Havøysund | 09:30 | 09:45 | 09:30 | 09:45 | |
| Honningsvåg | 11:45 | 15:15 | 11:45 | 15:15 | |
| Kjøllefjord | 17:30 | 17:45 | 17:30 | 17:45 | |
| Mehanm | 19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 | |
| Berlevåg | 22:30 | 22:45 | 22:30 | 22:45 | |
|
День 7
|
Båtsfjord | 00:30 | 01:00 | 00:30 | 01:00 |
| Vardø | 04:00 | 04:15 | 04:00 | 04:15 | |
| Vadsø | 07:30 | 08:00 | 07:30 | 08:00 | |
| Kirkenes | 09:45 | - | 09:45 | - | |
Путь на Юг
| День пути |
Порт |
1 января - 31 декабря |
|
| Прибытие | Отправление | ||
|
День 7
|
Kirkenes | - | 12:45 |
| Vardø | 16:00 | 17:00 | |
| Båtsfjord | 20:00 | 20:30 | |
| Berlevåg | 22:15 | 22:30 | |
|
День 8
|
Mehanm | 01:00 | 01:15 |
| Kjøllefjord | 03:15 | 03:30 | |
| Honningsvåg | 06:00 | 06:15 | |
| Havøysund | 08:15 | 08:30 | |
| Hammerfest | 11:15 | 12:45 | |
| Øksfjord | 15:30 | 15:45 | |
| Skjervøy | 19:00 | 19:45 | |
| Tromsø | 23:45 | - | |
|
День 9
|
Tromsø | - | 01:30 |
| Finnsnes | 04:15 | 04:45 | |
| Harstad | 08:00 | 08:30 | |
| Risøyhamn | 10:45 | 11:00 | |
| Sortland | 12:30 | 13:00 | |
| Stokmarknes | 14:15 | 15:15 | |
| Svolvær | 18:30 | 20:00 | |
| Stamsund | 21:00 | 22:00 | |
|
День 10
|
Bodø | 02:00 | 04:00 |
| Ørnes | 07:00 | 07:15 | |
| Nesna | 11:00 | 11:15 | |
| Sandnessjøen | 12:30 | 13:30 | |
| Brønnøysund | 16:15 | 17:00 | |
| Rørvik | 20:40 | 21:30 | |
|
День 11
|
Trondheim | 06:30 | 10:00 |
| Kristiansund | 16:30 | 17:00 | |
| Molde | 20:30 | 21:30 | |
| Ålesund | 24:00 | - | |
|
День 12
|
Ålesund | - | 00:45 |
| Torvik | 02:00 | 02:15 | |
| Måløy | 05:00 | 05:45 | |
| Florø | 07:45 | 08:15 | |
| Bergen | 14:30 | - | |