| День пути |
Порт |
1 января - 31 декабря |
|
| Прибытие | Отправление | ||
|
День 7
|
Kirkenes | - | 12:45 |
| Vardø | 16:00 | 17:00 | |
| Båtsfjord | 20:00 | 20:30 | |
| Berlevåg | 22:15 | 22:30 | |
|
День 8
|
Mehanm | 01:00 | 01:15 |
| Kjøllefjord | 03:15 | 03:30 | |
| Honningsvåg | 06:00 | 06:15 | |
| Havøysund | 08:15 | 08:30 | |
| Hammerfest | 11:15 | 12:45 | |
| Øksfjord | 15:30 | 15:45 | |
| Skjervøy | 19:00 | 19:45 | |
| Tromsø | 23:45 | - | |
|
День 9
|
Tromsø | - | 01:30 |
| Finnsnes | 04:15 | 04:45 | |
| Harstad | 08:00 | 08:30 | |
| Risøyhamn | 10:45 | 11:00 | |
| Sortland | 12:30 | 13:00 | |
| Stokmarknes | 14:15 | 15:15 | |
| Svolvær | 18:30 | 20:00 | |
| Stamsund | 21:00 | 22:00 | |
|
День 10
|
Bodø | 02:00 | 04:00 |
| Ørnes | 07:00 | 07:15 | |
| Nesna | 11:00 | 11:15 | |
| Sandnessjøen | 12:30 | 13:30 | |
| Brønnøysund | 16:15 | 17:00 | |
| Rørvik | 20:40 | 21:30 | |
|
День 11
|
Trondheim | 06:30 | 10:00 |
| Kristiansund | 16:30 | 17:00 | |
| Molde | 20:30 | 21:30 | |
| Ålesund | 24:00 | - | |
|
День 12
|
Ålesund | - | 00:45 |
| Torvik | 02:00 | 02:15 | |
| Måløy | 05:00 | 05:45 | |
| Florø | 07:45 | 08:15 | |
| Bergen | 14:30 | - | |