![]()
ТАРИФЫ В ОДНУ СТОРОНУ: 01.01.10 - 31.12.10
Стоимость поездки=стоимость пассажирского билета+доплата за каюту+провоз автомобиля (если необходимо)+доплата за питание (по желанию)!!!
Стоимость пассажирского билета | Периоды | ||||
| пн - ср | чт | пт | сб | вс | |
| Хельсинки-Таллинн 07:30-09:30 | 32 | 32 | 32 | - | - |
| Хельсинки-Таллинн 08:30-10:30 | - | - | - | 32 | - |
| Хельсинки-Таллинн 10:30-12:30 | 38 | 44 | 44 | 44 | 38 |
| Хельсинки-Таллинн 14:30-16:30 | 26 | 32 | 38 | 26 | 26 |
| Хельсинки-Таллинн 17:30-19:30 | 38 | 38 | 44 | 32 | 38 |
| Хельсинки-Таллинн 18:30-22:00 | 26 | 26 | 32 | 26 | 26 |
| Хельсинки-Таллинн 22:00-00:00 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Таллинн-Хельсинки 07:30-09:30 | 32 | 26 | 26 | 26 | - |
| Таллинн-Хельсинки 11:00-13:00 | 32 | 32 | 32 | - | 38 |
| Таллинн-Хельсинки 11:30-13:30 | - | - | - | 32 | - |
| Таллинн-Хельсинки 13:00-16:30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 |
| Таллинн-Хельсинки 14:00-16:00 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 |
| Таллинн-Хельсинки 17:30-19:30 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 |
| Таллинн-Хельсинки 21:00-23:00 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 |
дети 6-17 лет - 50% скидка
билеты туда-обратно - 15% скидка
| Доплата за каюту | ежедневно |
| В-класс | 30 |
| А-класс | 45 |
| ДеЛюкс | 110 |
| Сьют | 150 |
| Экзекьтив сьют | 300 |
ПРОВОЗ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: 01.01.2010-31.12.2010
| Транспортное средство | периоды | |||
| машина (макс. длина 5 м, макс. высота 1,9 м) | 22 | 28 | 33 | 38 |
| машина (макс. длина 7 м, макс. высота 2,4 м) | 40 | 65 | 65 | 65 |
| машина (макс. длина 7 м, высота свыше 2,4 м) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| мотоцикл | 15 | 15 | 15 | 15 |
| велосипед | 5 | 5 | 5 | 5 |
АВТОПАКЕТ В ОДНУ СТОРОНУ: 01.01.2010 - 31.12.2010
(2-5 человек+автомобиль)
15% скидка на входной билет/человек + провоз автомобиля по стандартной стоимостиКРУИЗ В ТАЛЛИНН: 01.01.2010 - 31.12.2010
(1 ночь на борту + 1 день в Таллинне)
Хел-Тал 18:30 - 22:00, ночь на борту в каюте, выход на берег с 08:30 на сл. день
Тал-Хел 13:00 - 16:30, возвращение в Хельсинки - палубные места
| Стоимость
за всю каюту | Периоды | ||
| В-класс | 90 | 108 | 135 |
| А-класс | 122 | 146 | 182 |
| Семейный | 153 | 184 | 230 |
| ДеЛюкс | 189 | 227 | 284 |
| Сьют* | 261 | 313 | 392 |
| Экзекьютив сьют* | 360 | 432 | 540 |
* в стоимость каюты включен специальный завтрак
Периоды - в соответствии с графиком периодов!
СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ
| Шведский стол | взрослый | ребенок 12 - 17 лет | ребенок 6 - 11 лет |
| Завтрак Baltic Princess, Star/SuperStar | 9,50 | 6 | 4 |
| Ланч Baltic Princess | 22 | 12 | 8 |
| Ужин Baltic Princess | 30 | 15 | 10 |
| шведский стол Star/SuperStar | 20 | 12 | 8 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАРОМОВ 01.01.10 - 31.12.10*
| направление | день недели / судно | |||||||
Хельсинки отправление | Таллинн прибытие | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 07:30 | 09:30 | Star | Superstar | Star | Superstar | Star | ||
| 08:30 | 10:30 | Superstar | ||||||
| 10:30 | 12:30 | Superstar | Star | Superstar | Star | Superstar | Star | Star |
| 14:30 | 16:30 | Star | Superstar | Star | Superstar | Star | Superstar | Superstar |
| 17:30 | 19:30 | Superstar | Star | Superstar | Star | Superstar | Star | Star |
| 18:30 | 22:00 | Princess | Princess | Princess | Princess | Princess | Princess | Princess |
| 22:00 | 00:00 | Star | Superstar | Star | Superstar | Star | Superstar | Superstar |
Таллинн отправление | Хельсинки прибытие | |||||||
| 07:30 | 09:30 | Superstar | Star | Superstar | Star | Superstar | Star | |
| 11:00 | 13:00 | Star | Superstar | Star | Superstar | Star | Superstar | |
| 11:30 | 13:30 | Superstar | ||||||
| 13:00 | 16:30 | Princess | Princess | Princess | Princess | Princess | Princess | Princess |
| 14:00 | 16:00 | Superstar | Star | Superstar | Star | Superstar | Star | Star |
| 17:30 | 19:30 | Star | Star | Star | ||||
| 21:00 | 23:00 | Superstar | Star | Superstar | Star | Superstar | Star | Star |
*В период с 20.03.2010 по 29.03.2010 паром Star будет заменен паромом Superfast.