![]()
ТАРИФЫ В ОДНУ СТОРОНУ: 01.01.10 - 31.12.10
| Стоимость
за всю каюту | Зеленый период | Красный период |
| С-класс | 103 | 139 |
| В2-класс | 109 | 147 |
| В-класс | 121 | 163 |
| А-класс | 163 | 221 |
| ДеЛюкс | 254 | 343 |
| Сьют | 351 | 474 |
| Провоз автомобиля | | 11.6-8.8.10 |
| длина макс. 5 м и макс.высота 1,9 м | 52 | 72 |
| длина макс. 7 м и макс.высота 2,4 м | 135 | 135 |
АВТОПАКЕТ В ОДНУ СТОРОНУ: 01.01.10 - 31.12.10
(каюта+автомобиль макс. длина 5 м и макс.высота 1,9 м)
Стоимость за всю каюту + провоз автомобиля | Зеленый период | Красный период | Красный период 16.06 - 11.08.09 |
| С-класс | 124 | 153 | 169 |
| В2-класс | 129 | 160 | 176 |
| В-класс | 139 | 173 | 189 |
| А-класс | 173 | 218 | 234 |
КРУИЗ "ДЕНЬ В СТОКГОЛЬМЕ" (2 ночи на пароме): 01.01.10 - 31.12.10
| Стоимость
за всю каюту | Зеленый период | Желтый период | Красный период |
| С-класс | 154 | 185 | 231 |
| В2-класс | 163 | 196 | 245 |
| В-класс | 182 | 218 | 272 |
| А-класс | 245 | 294 | 368 |
| ДеЛюкс | 381 | 457 | 572 |
| Сьют | 526 | 632 | 790 |
СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ
| Шведский стол | взрослый | ребенок 12-17 лет | ребенок 6-11 лет |
| Завтрак | 9,5 | 6 | 4 |
| Ужин | 26 | 15 | 10 |
| Ужин 18.11-26.12.10 | 28 | 15 | 10 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАРОМОВ
Рига отправление | Стокгольм прибытие | Стокгольм отправление | Рига прибытие |
| "Романтика" "Фестиваль" | |||
| 17:30 | 09:30* | 17:00 | 11:00 |
* - прибытие на следующий день