![]()
ТАРИФЫ В ОДНУ СТОРОНУ: 01.01.10 - 31.12.10
Стоимость поездки=стоимость пассажирского билета+доплата за каюту+провоз автомобиля (если необходимо)+доплата за питание (по желанию)!!!
Стоимость пассажирского билета* | 01.01 - 13.06 & 16.08 - 31.12 | 14.06 - 15.08 | |
| сб - чт | пт | ежедн | |
| 40 | 70 | 50 | |
| Стоимость за всю каюту* | 01.01 - 13.06 & 16.08 - 31.12 | 14.06 - 15.08 | |
| сб - чт | пт | ежедн | |
| С-клас, В2Р-класс | 40 | 65 | 80 |
| В-класс | 65 | 85 | 125 |
| А-клас, B2L-класс, B4L-класс | 95 | 120 | 170 |
| ЛюксВ-класс, B2X-класс, A2L-класс | 115 | 135 | 190 |
| ЛюксА-клас, Люкс | 155 | 185 | 270 |
| Мини-сьют | 195 | 265 | 390 |
Сьют, вкл. завтрак | 290 | 340 | 450 |
КАЮТНЫЙ ПАКЕТ: 01.01.10 - 31.12.10
(Стоимость пассажирского билета 1-4 чел +стоимость каюты)
Стоимость за всю каюту* | 01.01 - 13.06 & 16.08 - 31.12 | 14.06 - 15.08 | ||
вс | сб, пн-чт | пт | ежедн | |
| С-класс, В2Р-класс | 60 / 50** | 85 / 70** | 135 / 115** | 140 / 120 |
| В-класс | 80 /70** | 110 / 95** | 160 / 135** | 165 / 140 |
| А-клас, B2L-класс, B4L-класс | 100 / 90** | 140 / 120** | 215 / 170** | 220 / 185 |
| ЛюксВ-класс, B2X-класс, A2L-класс | 125 / 110** | 175 / 145** | 240 / 185** | 250 / 210 |
| ЛюксА-клас | 165 / 145** | 230 / 200** | 310 / 235** | 320 / 270 |
ПРОВОЗ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: 01.01.10 - 31.12.10
| Вид транспортного средства | 16.08-31.12 | 14.06-15.08 |
автомобиль (длина до 5 м, высота до 1,9 м), прицеп (длина до 3 м, высота до 1,9 м) мотоцикл с коляской | 45 | 70 |
| автомобиль, микроавтобус, дом на колесах (длина до 6 м, высота до 2,4 м) | 45 | 70 |
| автомобиль, микроавтобус, дом на колесах (длина до 7 м, высота более 2,4 м) | 122 | 150 |
| караван, дом на колесах (длина более 7 м, высота более 2,4 м) | 230 | 300 |
| мотоцикл | 25 | 35 |
| велосипед | 7 | 8 |
АВТОПАКЕТ В ОДНУ СТОРОНУ: 01.01.10 - 31.12.10
(каюта+автомобиль макс. длина 6 м и макс.высота 2,4 м)
Стоимость за всю каюту + провоз автомобиля* | 01.01 - 13.06 & 16.08 - 31.12 | 14.06 - 15.08 | ||
вс | сб, пн - чт | пт | ежедн | |
| С-класс, В2Р-класс | 80 / 70** | 105 / 90** | 145 / 125** | 160 / 135** |
| В-класс | 100 /85** | 130 / 110** | 170 / 145** | 185 / 155** |
| А-клас, B2L-класс, B4L-класс | 120 / 110** | 160 / 135** | 225 / 190** | 245 / 210** |
| ЛюксВ-класс, B2X-класс | 145 / 125** | 195 / 165** | 250 / 215** | 255 / 215** |
| ЛюксА-клас, Люкс | 185 / 155** | 250 / 215** | 320 / 270** | 370 / 310** |
КРУИЗ "ДЕНЬ В СТОКГОЛЬМЕ" (2 ночи на пароме): 01.01.10 - 31.12.10
| Стоимость
за всю каюту* | 01.01 - 30.06 & 13.08 - 31.12 | 01.07 - 12.08 | ||
| вс - ср | чт, сб | пт | ежедн | |
| С-класс, В2Р-класс | 84 | 140 | 200 | 240 |
| В-класс | 110 | 170 | 230 | 290 |
| А-клас, B2L-класс, B4L-класс | 140 | 210 | 290 | 340 |
| ЛюксВ-класс, B2X-класс | 190 | 250 | 360 | 370 |
| ЛюксА-клас, Люкс | 240 | 300 | 420 | 450 |
| Мини-сьют | 430 | 560 | 630 | 600 |
| Сьют | 500 | 630 | 730 | 690 |
ПРОВОЗ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ:
Стоимость провоза домашнего животного - 12 евро.
Примечание: бронирование животного обязательно. Запрещено провозить животных на круизах.
СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ: 01.01.10 - 31.12.10
| Шведский стол | 01.01.10 - 31.12.10 | |
| взрослый | ребенок 6-17 лет | |
| Ужин | 29 / 31 (20.11-26.12) | 13 |
| Звтрак | 9 | 4,50 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАРОМОВ 01.01.09 - 31.12.09
Хельсинки отправление | Стокгольм прибытие (на сл. день) | Стокгольм отправление | Хельсинки прибытие (на сл. день) |
| m/s Mariella & m/s Gabriella | |||
| 17:30 | 09:40 | 16:45 | 09:55 |
*Внимание. Цены пятницы действуют 31.03, 01.04, 04.04, 05.04, 12.05, 16.05, 30.12.2010
** скидка за раннее бронирование (бронирование и оплата не менее, чем за 21 день до отправления).
При изменении/аннуляции - штраф 100%.