![]()
ТАРИФЫ В ОДНУ СТОРОНУ: 01.01.2010 - 31.12.2010
Стоимость поездки=стоимость пассажирского билета+доплата за каюту+провоз автомобиля (если необходимо)+доплата за питание (по желанию)!!!
Стоимость пассажирского билета | 14.06-15.08 | 16.08-31.12 | ||||||||||
| взрослый / дети 12-17 | взрослый / дети 12-17 | |||||||||||
| пн | вт-ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт-ср | чт | пт | сб | вс | |
| Хел - Тал 11:30 | 31/29 | 31/29 | 34/32 | 38/35 | 38/35 | 31/29 | 31/29 | 31/29 | 36/34 | 38/35 | 38/35 | 31/29 |
| Хел - Тал 21:30* | 23/21 | 23/21 | 25/23 | 28/23 | 23/21 | 23/21 | 23/21 | 23/21 | 25/23 | 25/23 | 23/21 | 23/21 |
| Тал - Хел 08:00 | 26/24 | 22/21 | 22/21 | 22/21 | 22/21 | 22/21 | 27/25 | 22/21 | 22/21 | 22/21 | 22/21 | 24/23 |
| Тал - Хел 18:00** | 31/27 | 21/27 | 21/21 | 21/27 | 24/27 | 38/35 | 31/27 | 21/27 | 31/27 | 31/27 | 26/29 | 39/36 |
* отправление в 20:00 по воскресеньям
** отправление в 16:30 по воскресеньям
дети до 12 лет - пассажирский билет - бесплатно!!!
| Доплата за каюту | дневное отправление ежедневно | ночное отправление | ||
| 14.06-15.08 | 16.08-31.12 | 14.06-15.08 | 16.08-31.12 | |
| B2S-класс | 20 | 25 | 42 | 45 |
| В2Р-класс, В2R-класс | 25 | 30 | 52 | 55 |
| B4-класс, В4R-класс | 29 | 35 | 62 | 65 |
| А4-класс, A4R-класс, A2P-класс | 44 | 45 | 72 | 75 |
| Люкс | 100 | 100 | 137 | 140 |
ПРОВОЗ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: 01.01.2010-31.12.2010
14.06.10-15.08.10 | машина (макс. длина 6 м/высота 2,05 м) | машина (макс. длина 7 м/высота 4,5 м) | ||||||||||
| пн | вт-ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт-ср | чт | пт | сб | вс | |
| Хел - Тал 11:30 | 28 | 28 | 30 | 33 | 33 | 28 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 39 |
| Хел - Тал 21:30* | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 39 |
| Тал - Хел 08:00 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 65 |
| Тал - Хел 18:00** | 33 | 28 | 28 | 28 | 30 | 33 | 65 | 65 | 65 | 39 | 39 | 65 |
16.08.10-31.12.10 | машина (макс. длина 6 м/высота 2,05 м) | машина (макс. длина 7 м/высота 4,5 м) | ||||||||||
| пн | вт-ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт-ср | чт | пт | сб | вс | |
| Хел - Тал 11:30 | 28 | 28 | 32 | 35 | 35 | 28 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 39 |
| Хел - Тал 21:30* | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 39 |
| Тал - Хел 08:00 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 65 |
| Тал - Хел 18:00** | 35 | 28 | 28 | 28 | 32 | 35 | 65 | 65 | 65 | 39 | 39 | 65 |
* отправление в 20:00 по воскресеньям
** отправление в 16:30 по воскресеньям
АВТОПАКЕТ В ОДНУ СТОРОНУ: 01.01.2010 - 31.12.2010
2 человека+автомобиль макс. длина 6 м и макс.высота 2,05м | 14.06.10-15.08.10 | 16.08.10-31.12.10 | ||||||||||
| пн | вт-ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт-ср | чт | пт | сб | вс | |
| Хел - Тал 11:30 | 85 | 85 | 95 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 95 | 100 | 100 | 85 |
| Хел - Тал 21:30* | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 60 |
| Тал - Хел 08:00 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Тал - Хел 18:00** | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 110 |
| доплата за 3 - 5 пассажира | ||||||||||||
| Хел - Тал 11:30 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| Хел - Тал 21:30* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Тал - Хел 08:00 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Тал - Хел 18:00** | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
* отправление в 20:00 по воскресеньям
** отправление в 16:30 по воскресеньям
КРУИЗ В ТАЛЛИНН: 01.01.2010 - 31.12.2010
(1 ночь на борту + 1 день в Таллинне)
Хел-Тал 21:30* - 24:00, ночь на борту в каюте, выход на берег с 07:00 на сл. день
Тал-Хел 18:00** - 20:30, возвращение в Хельсинки - палубные места
Категория каюты / человек в каюте | вс - чт | пт - сб | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| B2S-класс | 60 | 30 | - | - | 120 | 60 | - | - |
| В2P-класс, В2R-класс | 70 | 35 | - | - | 130 | 65 | - | - |
| В4-класс, В4R-класс | 80 | 40 | 26,67 | 20 | 150 | 75 | 50 | 37,50 |
| А4-класс, A4R-класс, 2P-класс | 100 | 50 | 33,33 | 25 | 180 | 90 | 60 | 45 |
| Люкс | 160 | 80 | - | - | 220 | 110 | - | - |
* отправление в 20:00 по воскресеньям
** отправление в 16:30 по воскресеньям
ПРОВОЗ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ:
Стоимость провоза домашнего животного - 14 евро.
Примечание: бронирование животного обязательно. Запрещено провозить животных на круизах.
СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ: 01.01.2010 - 31.12.2010
| Шведский стол | взрослый | ребенок 6-17 лет | |
| Ужин | 22 / 24 (20.11-26.12) | 11 | |
| Звтрак | 9 | 4,50 | |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАРОМОВ: 01.01.2010 - 31.12.2010 (пн - сб)
Хельсинки отправление | Таллинн прибытие | Таллинн отправление | Хельсинки прибытие |
| "Viking XPRS" | |||
| 11:30 | 14:00 | 18:00 | 20:30 |
| 21:30 | 24:00 | 08:00 | 10:30 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАРОМОВ: 01.01.2010 - 31.12.2010 (вс)
Хельсинки отправление | Таллинн прибытие | Таллинн отправление | Хельсинки прибытие |
| "Viking XPRS" | |||
| 11:30 | 14:00 | 16:30 | 19:00 |
| 20:00 | 22:30 | 08:00 | 10:30 |
Нет отправления 24-25.12.2010