![]()
ВЕЧЕРНЕЕ ОТПРАВЛЕНИЕ
ТАРИФЫ В ОДНУ СТОРОНУ: 17.08.2009 - 13.06.2010
Стоимость поездки=стоимость пассажирского билета+доплата за каюту+провоз автомобиля (если необходимо)+доплата за питание (по желанию)!!!
| Стоимость пассажирского билета | 17.08.2009 - 13.06.2010 | |
| сб - чт | пт, 30-31.1, 01.04, 12.05 | |
| 19,5 | 36 | |
| Доплата за всю каюту | 17.08.2009 - 13.06.2010 | |
| сб - чт | пт, 30-31.1, 01.04, 12.05 | |
| С-класс | 24 | 52 |
| В2Р-класс | 24 | 52 |
| В-класс | 44 | 82 |
| А-класс | 64 | 124 |
| ЛюксX-класс | 110 | 160 |
| ЛюксА-класс | 130 | 180 |
Сьют | 340 | 390 |
КАЮТНЫЙ ПАКЕТ: 17.08.2009 - 13.06.2010
(Стоимость пассажирского билета 1-4 чел +стоимость каюты)
| Стоимость за всю каюту* | 17.08.2009 - 13.06.2010 | |
| сб - чт | пт, 30-31.1, 01.04, 12.05 | |
| С-класс | 62 | 124 |
| В2Р-класс | 62 | 124 |
| В-класс | 82 | 154 |
| А-класс | 102 | 194 |
| ЛюксX-класс | 150 | 230 |
| ЛюксА-класс | 170 | 250 |
* скидка за раннее бронирование (не менее 30 дней до отправления) - до 30%. При аннуляции, штраф 100%.
Провоз автомобиля в одну сторону Турку - Стокгольм (макс. длина 5 м и макс.высота 1,9 м)
17.08.2009 - 13.06.2010
40 уе
АВТОПАКЕТ В ОДНУ СТОРОНУ: 17.08.2009 - 13.06.2010
(каюта+автомобиль макс. длина 6 м и макс.высота 2,4 м)
| Стоимость за всю каюту + провоз автомобиля** | 17.08.2009 - 13.06.2010 | |
| сб - чт | пт, 30-31.1, 01.04, 12.05 | |
| С-класс | 85 | 135 |
| В-класс | 95 | 165 |
| А-класс | 115 | 195 |
| ЛюксX-класс | 140 | 230 |
| ЛюксА-класс | 180 | 290 |
** скидка за раннее бронирование (не менее 30 дней до отправления) - до 10%. При аннуляции, штраф 100%.
КРУИЗ "ДЕНЬ В СТОКГОЛЬМЕ" (2 ночи на пароме): 17.08.2009 - 13.06.2010
| 17.08.2009 - 13.06.2010 | ||
| Стоимость
за всю каюту | вс - ср | чт - сб |
| С-класс | 72 | 98 |
| В2Р-класс | 72 | 98 |
| В-класс | 116 | 148 |
| А-класс | 146 | 204 |
| ЛюксX-класс | 200 | 260 |
| ЛюксА-класс | 240 | 280 |
| Сьют | 500 | 500 |
СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ: 17.08.2009 - 13.06.2010
| Шведский стол | 17.08.2009 - 13.06.2010 | |
| взрослый | ребенок 6-17 лет | |
| Ужин | 26 | 13 |
| Звтрак | 9 | 4,50 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАРОМОВ: 17.08.2009 - 13.06.2010
Турку отправление | Стокгольм прибытие | Стокгольм отправление | Турку прибытие |
| "Изабелла" "Аморелла" | |||
| 21:00 | 06:30* | 20:10 | 07:35* |
* - прибытие на следующий
УТРЕННЕЕ ОТПРАВЛЕНИЕ
ТАРИФЫ В ОДНУ СТОРОНУ: 17.08.2009 - 13.06.2010
Стоимость поездки=стоимость пассажирского билета+доплата за каюту+провоз автомобиля (если необходимо)+доплата за питание (по желанию)!!!
| Стоимость пассажирского билета | 17.08.2009 - 13.06.2010 | |
| сб - чт | пт, 30-31.1, 01.04, 12.05 | |
| 10 | 10 | |
| Доплата за всю каюту | 17.08.2009 - 13.06.2010 | |
| сб - чт | пт, 30-31.1, 01.04, 12.05 | |
| С-класс | 16 | 18 |
| В2Р-класс | 16 | 18 |
| В-класс | 34 | 38 |
| А-класс | 46 | 58 |
| ЛюксX-класс | 60 | 90 |
| ЛюксА-класс | 70 | 110 |
Сьют | 210 | 340 |
КАЮТНЫЙ ПАКЕТ: 01.01.09 - 31.12.09
(Стоимость пассажирского билета 1-4 чел +стоимость каюты)
| Стоимость за всю каюту* | 17.08.2009 - 13.06.2010 | |
| сб - чт | пт, 30-31.1, 01.04, 12.05 | |
| С-класс | 32 | 40 |
| В2Р-класс | 32 | 40 |
| В-класс | 42 | 50 |
| А-класс | 52 | 70 |
| ЛюксX-класс | 80 | 100 |
| ЛюксА-класс | 90 | 110 |
* скидка за раннее бронирование (не менее 30 дней до отправления) - до 20%. При аннуляции, штраф 100%.
Провоз автомобиля в одну сторону Турку - Стокгольм (макс. длина 5 м и макс.высота 1,9 м)
17.08.2009 - 13.06.2010
АВТОПАКЕТ В ОДНУ СТОРОНУ: 17.08.2009 - 13.06.2010
(каюта+автомобиль макс. длина 6 м и макс.высота 2,4 м)
Стоимость за всю каюту + провоз автомобиля** | 17.08.2009 - 13.06.2010 |
| С-класс | 46 |
| В-класс | 53 |
| А-класс | 62 |
| ЛюксX-класс | 80 |
| ЛюксА-класс | 110 |
** скидка за раннее бронирование (не менее 30 дней до отправления) - до 18%. При аннуляции, штраф 100%.
СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ: 17.08.2009 - 13.06.2010
| Шведский стол | 17.08.2009 - 13.06.2010 | |
| взрослый | ребенок 6-17 лет | |
| Ланч | 21 | 11 |
| Звтрак | 9 | 4,50 |
*** 20.11 - 26.12 ланч 24 евро
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАРОМОВ: 17.08.2009 - 13.06.2010
Турку отправление | Стокгольм прибытие | Стокгольм отправление | Турку прибытие |
| "Аморелла" "Изабелла" | |||
| 08:45 | 18:55 | 07:45 | 19:50 |